KQBD – TÂY BAN NHA
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 03:00 | Real Oviedo [18]2 | 0-0 | 8 -5 | Mallorca 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 1.30 | 1.80 | 1.50 |
| | Spanish Bizkaia-Tercera Division | | |||||||||
| | 02:00 | 2-3 | 5 -1 | UDC Txantrea KKE 1 5 [3] | 1.10 | 0.60 | 1.10 | 0.40 | 2.00 | 0.40 | |
| | 02:00 | 0-1 | 7 -1 | AD San Juan 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 1.70 | 1.10 | |
| | 02:30 | CD Villegas [18] 3 | 2-0 | 2 -1 | CDFC La Calzada 3 [3] | 1.50 | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 1.70 | 0.90 |
| | 04:00 | UD Tamaraceite [18] 2 | 3-0 | 7 -1 | Las Palmas C 3 [3] | 1.10 | 0.40 | 1.10 | 1.30 | 0.80 | 0.40 |
| | Spanish Segunda Division B | | |||||||||
| | 01:30 | SD Amorebieta [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | CD Tudelano 2 [3] | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 0.70 | 1.80 | 1.60 |
| | Spain Youth League | | |||||||||
| | 03:30 | Tenerife U19 [18] | 3-1 | 1 -1 | CD Marino U19 1 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 1.20 | 1.80 |
| | Spanish Ladies Premier League C | | |||||||||
| | 01:45 | Tolosa CF (W) [18] | 2-0 | 4 -1 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | |
| | Spain Regional League | | |||||||||
| | 01:00 | Betis Deportivo [18] | 1-0 | 0 -1 | Bejar Industrial [3] | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.90 |
| | 02:00 | Zalla [18] 6 | 2-2 | 5 -1 | Santutxu FC 4 [3] | 0.40 | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
| | 02:00 | Alqueries CF [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | CD Almazora 5 [3] | 1.00 | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 0.20 |
| | 02:15 | Motilla [18] 4 | 4-3 | 2 -1 | Herencia CF 4 [3] | 0.60 | 1.60 | 0.90 | 0.20 | 1.90 | 1.40 |
| | 02:30 | Uritarra [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | |
| | Spain Primera Division RFEF | | |||||||||
| | 02:30 | Sevilla Atletico [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Gimnastic Tarragona 3 [3] | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 1.90 | 0.10 | 1.10 |
Bỏ qua nội dung










































